Empresas mais antigas de JUNDIAI
Sedes de empresas ativas, pela data de início de atividade
A sede de empresa ativa mais antiga em JUNDIAI é Crs Brands, com início de atividade em 16/02/1957. Das 20.191 empresas com sede na cidade, 1.261 (6%) operam há mais de 30 anos e 204 há mais de 50.
- 1 1957 69 anos
- 2 1966 60 anos
- 3 1966 60 anos
- 4 1966 60 anos
- 5 1966 60 anos
- 6 1966 60 anos
- 7 1966 60 anos
- 8 1966 60 anos
- 9 1966 60 anos
- 10 1966 60 anos
- 11 1966 60 anos
- 12 1966 60 anos
- 13 1966 60 anos
- 14 1966 60 anos
- 15 1966 60 anos
- 16 1966 60 anos
- 17 1966 60 anos
- 18 1966 60 anos
- 19 1966 60 anos
- 20 1966 60 anos
- 21 1966 60 anos
- 22 1966 60 anos
- 23 1967 59 anos
- 24 1967 59 anos
- 25 1967 59 anos
- 26 1967 59 anos
- 27 1967 59 anos
- 28 1967 59 anos
- 29 1967 59 anos
- 30 1967 59 anos
- 31 1967 59 anos
- 32 1967 59 anos
- 33 1967 59 anos
- 34 1967 58 anos
- 35 1968 58 anos
- 36 1968 58 anos
- 37 1968 57 anos
- 38 1968 57 anos
- 39 1968 57 anos
- 40 1968 57 anos
- 41 1969 57 anos
- 42 1969 57 anos
- 43 1969 57 anos
- 44 1969 57 anos
- 45 1969 57 anos
- 46 1969 57 anos
- 47 1969 57 anos
- 48 1969 57 anos
- 49 1969 57 anos
- 50 1969 56 anos
A data é a de início de atividade registrada no cadastro da Receita Federal. Empresas fundadas antes da informatização do cadastro podem ser mais antigas do que a data indica. Só entram sedes (matrizes) ativas de empresas e entidades privadas; condomínios, órgãos públicos, partidos e registros de pessoa física (como produtor rural) ficam de fora. Microempreendedores individuais (MEI) não fazem parte desta base. Fonte: Dados Abertos do CNPJ, Receita Federal.