Empresas mais antigas de Sagres
Sedes de empresas ativas, pela data de início de atividade
A sede de empresa ativa mais antiga em Sagres é Apm, com início de atividade em 25/10/1977. Das 72 empresas com sede na cidade, 6 (8%) operam há mais de 30 anos.
- 1 1977 48 anos
- 2 1980 46 anos
- 3 1981 45 anos
- 4 1985 41 anos
- 5 1989 37 anos
- 6 1993 33 anos
- 7 1997 28 anos
- 8 1997 28 anos
- 9 2001 25 anos
- 10 2002 24 anos
- 11 2005 21 anos
- 12 2007 19 anos
- 13 2008 17 anos
- 14 2009 17 anos
- 15 2009 17 anos
- 16 2012 13 anos
- 17 2014 12 anos
- 18 2014 12 anos
- 19 2014 12 anos
- 20 2014 12 anos
- 21 2014 12 anos
- 22 2014 11 anos
- 23 2015 11 anos
- 24 2016 10 anos
- 25 2016 9 anos
- 26 2017 9 anos
- 27 2017 9 anos
- 28 2018 8 anos
- 29 2018 8 anos
- 30 2018 8 anos
- 31 2018 8 anos
- 32 2018 8 anos
- 33 2018 7 anos
- 34 2018 7 anos
- 35 2019 7 anos
- 36 2019 7 anos
- 37 2019 7 anos
- 38 2020 6 anos
- 39 2020 6 anos
- 40 2020 6 anos
- 41 2021 5 anos
- 42 2021 5 anos
- 43 2021 5 anos
- 44 2022 4 anos
- 45 2022 4 anos
- 46 2022 4 anos
- 47 2022 4 anos
- 48 2022 4 anos
- 49 2022 4 anos
- 50 2022 3 anos
A data é a de início de atividade registrada no cadastro da Receita Federal. Empresas fundadas antes da informatização do cadastro podem ser mais antigas do que a data indica. Só entram sedes (matrizes) ativas de empresas e entidades privadas; condomínios, órgãos públicos, partidos e registros de pessoa física (como produtor rural) ficam de fora. Microempreendedores individuais (MEI) não fazem parte desta base. Fonte: Dados Abertos do CNPJ, Receita Federal.